DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
06/08/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:22:43 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.08.2015 | ORIGEM IPV | R$ 2.193,73 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.193,73 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.193,73 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 8.698,71 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.698,71 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.698,71 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.08.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.301,04 D |
IPVA | R$ 36.505,20 C | |
TOTAL: | R$ 29.204,16 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.301,04 D |
IPVA | R$ 36.505,20 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.301,04 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 36.505,20 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.301,04 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 47.397,64 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário