DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
21/01/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:37:13 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.01.2016 | ORIGEM IPV | R$ 1.633,62 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.633,62 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.633,62 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 26.352,63 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 26.352,63 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 26.352,63 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.01.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.791,88 D |
IPVA | R$ 13.959,41 C | |
TOTAL: | R$ 11.167,53 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.791,88 D |
IPVA | R$ 13.959,41 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.791,88 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.959,41 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.791,88 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 41.945,66 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário