16/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:47:49 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
16.02.2017 | ORIGEM IPV | R$ 1.751,08 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.751,08 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.751,08 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
16.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10.619,20 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.619,20 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.619,20 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
16.02.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.027,53 D |
IPVA | R$ 30.137,65 C | |
TOTAL: | R$ 24.110,12 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.027,53 D |
IPVA | R$ 30.137,65 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 6.027,53 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 30.137,65 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 6.027,53 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 42.507,93 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário