06/06/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:40:56 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.06.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.594,86 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.594,86 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.594,86 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.06.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 2.301,52 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.301,52 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.301,52 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.06.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.957,61 D |
IPVA | R$ 54.788,07 C | |
TOTAL: | R$ 43.830,46 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.957,61 D |
IPVA | R$ 54.788,07 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 10.957,61 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 54.788,07 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 10.957,61 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 60.684,45 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário