20/01/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:25:24 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 279.971,99 C |
PARCELA DE IR | R$ 889.313,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 11.692,84 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 175.392,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 233.857,07 D | |
TOTAL: | R$ 748.342,74 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 279.971,99 C |
PARCELA DE IR | R$ 889.313,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 11.692,84 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 175.392,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 233.857,07 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 420.942,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.169.285,45 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,59 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 11,21 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 14,94 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 74,74 C | |
TOTAL: | R$ 48,00 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,59 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 11,21 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 14,94 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 74,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 26,74 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 74,74 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | ORIGEM FPM | R$ 175.392,80 C |
ORIGEM ITR | R$ 11,21 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.756,08 C | |
TOTAL: | R$ 177.160,09 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 175.392,80 C |
ORIGEM ITR | R$ 11,21 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.756,08 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 177.160,09 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.756,08 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 9.365,77 C | |
TOTAL: | R$ 7.609,69 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.756,08 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 9.365,77 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.756,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.365,77 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | ORIGEM ITR | R$ 51,89 C |
ORIGEM IPVA | R$ 13.567,68 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.596,61 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.823,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 942.373,85 C | |
ORIGEM FPE | R$ 145.499,91 C | |
ORIGEM FPM | R$ 148.680,12 C | |
TOTAL: | R$ 1.260.593,09 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 51,89 C |
ORIGEM IPVA | R$ 13.567,68 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.596,61 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.823,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 942.373,85 C | |
ORIGEM FPE | R$ 145.499,91 C | |
ORIGEM FPM | R$ 148.680,12 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.260.593,09 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 63.633,68 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 63.633,68 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 63.633,68 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 422.725,53 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.680.112,82 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário