20/01/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:27:04 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 279.971,99 C |
PARCELA DE IR | R$ 889.313,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 11.692,84 D | |
RFB-RET DARF | R$ 107.961,95 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 175.392,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 233.857,07 D | |
TOTAL: | R$ 640.380,79 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 279.971,99 C |
PARCELA DE IR | R$ 889.313,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 11.692,84 D | |
RFB-RET DARF | R$ 107.961,95 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 175.392,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 233.857,07 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 528.904,66 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.169.285,45 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,21 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,07 C | |
TOTAL: | R$ 3,91 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,21 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,07 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2,16 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6,07 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | ORIGEM FPM | R$ 175.392,80 C |
ORIGEM ITR | R$ 0,91 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.587,95 C | |
ORIGEM ISS | R$ 295,57 C | |
TOTAL: | R$ 178.277,23 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 175.392,80 C |
ORIGEM ITR | R$ 0,91 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.587,95 C | |
ORIGEM ISS | R$ 295,57 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 178.277,23 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.587,95 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 13.802,45 C | |
TOTAL: | R$ 11.214,50 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.587,95 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 13.802,45 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.587,95 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.802,45 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 295,57 D |
ISS - CONV. STN | R$ 1.970,49 C | |
TOTAL: | R$ 1.674,92 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 295,57 D |
ISS - CONV. STN | R$ 1.970,49 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 295,57 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.970,49 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | ORIGEM ITR | R$ 50,79 C |
ORIGEM IPVA | R$ 13.281,69 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.520,80 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.679,20 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 922.509,17 C | |
ORIGEM FPE | R$ 142.432,86 C | |
ORIGEM FPM | R$ 145.546,03 C | |
TOTAL: | R$ 1.234.020,54 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 50,79 C |
ORIGEM IPVA | R$ 13.281,69 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.520,80 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.679,20 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 922.509,17 C | |
ORIGEM FPE | R$ 142.432,86 C | |
ORIGEM FPM | R$ 145.546,03 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.234.020,54 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 37.609,58 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 37.609,58 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 37.609,58 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 531.790,34 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.634.971,81 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário