9/02/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:20:28 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 237.840,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 743.715,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.815,55 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 147.233,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 196.311,22 D | |
TOTAL: | R$ 628.196,06 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 237.840,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 743.715,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.815,55 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 147.233,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 196.311,22 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 353.360,17 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 981.556,23 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | COTA-PARTE | R$ 134.296,84 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1.342,96 D | |
TOTAL: | R$ 132.953,88 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 134.296,84 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1.342,96 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.342,96 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 134.296,84 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,39 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 26,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 34,82 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 174,12 C | |
TOTAL: | R$ 111,80 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,39 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 26,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 34,82 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 174,12 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 62,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 174,12 C | |
ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 22,12 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.212,93 C | |
TOTAL: | R$ 2.190,81 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 22,12 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.212,93 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 22,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.212,93 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | ORIGEM FPM | R$ 147.233,40 C |
ORIGEM ITR | R$ 26,11 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.491,81 C | |
TOTAL: | R$ 148.751,32 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 147.233,40 C |
ORIGEM ITR | R$ 26,11 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.491,81 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 148.751,32 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.491,81 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.956,37 C | |
TOTAL: | R$ 6.464,56 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.491,81 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.956,37 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.491,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.956,37 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | ORIGEM ITR | R$ 207,39 C |
ORIGEM IPVA | R$ 43.405,97 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.007,04 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.796,27 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 837.576,23 C | |
ORIGEM FPE | R$ 118.023,36 C | |
ORIGEM FPM | R$ 124.809,47 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.817,37 C | |
TOTAL: | R$ 1.137.643,10 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 207,39 C |
ORIGEM IPVA | R$ 43.405,97 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.007,04 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.796,27 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 837.576,23 C | |
ORIGEM FPE | R$ 118.023,36 C | |
ORIGEM FPM | R$ 124.809,47 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.817,37 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.137.643,10 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 26.944,20 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 26.944,20 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 26.944,20 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.305,72 D |
IPVA | R$ 31.528,62 C | |
TOTAL: | R$ 25.222,90 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.305,72 D |
IPVA | R$ 31.528,62 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.305,72 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 31.528,62 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 362.585,10 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.471.063,73 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário