19/02/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:22:19 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 237.840,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 743.715,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.815,55 D | |
RFB-RET DARF | R$ 107.961,95 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 147.233,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 196.311,22 D | |
TOTAL: | R$ 520.234,11 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 237.840,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 743.715,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.815,55 D | |
RFB-RET DARF | R$ 107.961,95 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 147.233,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 196.311,22 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 461.322,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 981.556,23 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | COTA-PARTE | R$ 134.296,84 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1.342,96 D | |
TOTAL: | R$ 132.953,88 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 134.296,84 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1.342,96 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.342,96 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 134.296,84 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,46 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8,67 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,56 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 57,81 C | |
TOTAL: | R$ 37,12 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,46 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8,67 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,56 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 57,81 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 20,69 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 57,81 C | |
ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 623,60 D |
ANP-LEI 9478/97 | R$ 456,99 C | |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 61.904,75 C | |
TOTAL: | R$ 61.738,14 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 623,60 D |
ANP-LEI 9478/97 | R$ 456,99 C | |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 61.904,75 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 623,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 62.361,74 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | ORIGEM FPM | R$ 147.233,40 C |
ORIGEM ITR | R$ 8,67 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.198,51 C | |
TOTAL: | R$ 149.440,58 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 147.233,40 C |
ORIGEM ITR | R$ 8,67 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.198,51 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 149.440,58 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.198,51 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 11.725,41 C | |
TOTAL: | R$ 9.526,90 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.198,51 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 11.725,41 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.198,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.725,41 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | ORIGEM ITR | R$ 203,02 C |
ORIGEM IPVA | R$ 42.491,00 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.922,57 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.674,09 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 819.920,62 C | |
ORIGEM FPE | R$ 115.535,49 C | |
ORIGEM FPM | R$ 122.178,57 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.736,90 C | |
TOTAL: | R$ 1.113.662,26 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 203,02 C |
ORIGEM IPVA | R$ 42.491,00 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.922,57 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.674,09 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 819.920,62 C | |
ORIGEM FPE | R$ 115.535,49 C | |
ORIGEM FPM | R$ 122.178,57 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.736,90 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.113.662,26 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 46.158,75 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 46.158,75 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 46.158,75 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.02.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.098,57 D |
IPVA | R$ 40.492,85 C | |
TOTAL: | R$ 32.394,28 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.098,57 D |
IPVA | R$ 40.492,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.098,57 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 40.492,85 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 473.606,45 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.539.752,47 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário