09/04/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:50:03 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 810.019,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.238.245,07 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 50.482,63 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 702.927,16 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 90.018,91 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 348.063,93 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 757.239,72 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.009.652,97 D | |
TOTAL: | R$ 2.089.879,61 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 810.019,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.238.245,07 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 50.482,63 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 702.927,16 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 90.018,91 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 348.063,93 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 757.239,72 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.009.652,97 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.958.385,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.048.264,93 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 11,88 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 222,87 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 297,16 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.485,83 C | |
TOTAL: | R$ 953,92 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11,88 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 222,87 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 297,16 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.485,83 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 531,91 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.485,83 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | ORIGEM FPM | R$ 757.239,72 C |
ORIGEM ITR | R$ 222,87 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.080,72 C | |
TOTAL: | R$ 762.543,31 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 757.239,72 C |
ORIGEM ITR | R$ 222,87 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.080,72 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 762.543,31 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.080,72 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 27.097,20 C | |
TOTAL: | R$ 22.016,48 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.080,72 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 27.097,20 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.080,72 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 27.097,20 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 122,80 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 12.280,70 C | |
TOTAL: | R$ 12.157,90 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 122,80 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 12.280,70 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 122,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.280,70 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | ORIGEM ITR | R$ 682,02 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.756,60 C | |
ORIGEM FPE | R$ 617.511,79 C | |
ORIGEM FPM | R$ 642.434,18 C | |
TOTAL: | R$ 1.280.384,59 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 682,02 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.756,60 C | |
ORIGEM FPE | R$ 617.511,79 C | |
ORIGEM FPM | R$ 642.434,18 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.280.384,59 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.793,90 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.793,90 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.793,90 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.964.120,75 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 7.133.850,46 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário