09/04/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:51:26 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 810.019,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.238.245,07 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 50.482,63 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 300,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 22,80 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 395.623,13 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 757.239,72 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.009.652,97 D | |
TOTAL: | R$ 2.834.943,68 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 810.019,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.238.245,07 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 50.482,63 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 300,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 22,80 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 395.623,13 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 757.239,72 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.009.652,97 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.213.321,25 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.048.264,93 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,47 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8,95 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,93 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 59,67 C | |
TOTAL: | R$ 38,32 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,47 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8,95 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,93 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 59,67 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 21,35 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 59,67 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | ORIGEM FPM | R$ 757.239,72 C |
ORIGEM ITR | R$ 8,95 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7.487,52 C | |
TOTAL: | R$ 764.736,19 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 757.239,72 C |
ORIGEM ITR | R$ 8,95 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7.487,52 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 764.736,19 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.487,52 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 39.933,49 C | |
TOTAL: | R$ 32.445,97 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.487,52 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 39.933,49 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.487,52 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 39.933,49 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 144,72 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 14.472,97 C | |
TOTAL: | R$ 14.328,25 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 144,72 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 14.472,97 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 144,72 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 14.472,97 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | ORIGEM ITR | R$ 667,65 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.276,02 C | |
ORIGEM FPE | R$ 571.234,75 C | |
ORIGEM FPM | R$ 594.289,41 C | |
TOTAL: | R$ 1.184.467,83 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 667,65 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.276,02 C | |
ORIGEM FPE | R$ 571.234,75 C | |
ORIGEM FPM | R$ 594.289,41 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.184.467,83 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.073,20 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.073,20 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.073,20 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.220.974,84 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 7.055.008,28 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário