10/06/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:15:37 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 678.820,33 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.597.361,44 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 52.761,80 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.041.201,62 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 335.554,78 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 791.427,24 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.055.236,33 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 678.820,33 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.597.361,44 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 52.761,80 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.041.201,62 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 335.554,78 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 791.427,24 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.055.236,33 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.276.181,77 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.276.181,77 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 8,81 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 165,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 220,33 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.101,68 C | |
TOTAL: | R$ 707,29 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 8,81 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 165,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 220,33 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.101,68 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 394,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.101,68 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | ORIGEM FPM | R$ 791.427,24 C |
ORIGEM ITR | R$ 165,25 C | |
ORIGEM IPM | R$ 4.257,79 C | |
TOTAL: | R$ 795.850,28 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 791.427,24 C |
ORIGEM ITR | R$ 165,25 C | |
ORIGEM IPM | R$ 4.257,79 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 795.850,28 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.257,79 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 22.708,25 C | |
TOTAL: | R$ 18.450,46 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.257,79 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 22.708,25 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.257,79 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 22.708,25 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | ORIGEM ITR | R$ 342,85 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.608,22 C | |
ORIGEM FPE | R$ 642.399,67 C | |
ORIGEM FPM | R$ 673.531,48 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.572,97 C | |
TOTAL: | R$ 1.337.455,19 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 342,85 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.608,22 C | |
ORIGEM FPE | R$ 642.399,67 C | |
ORIGEM FPM | R$ 673.531,48 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.572,97 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.337.455,19 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 931,96 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 931,96 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 931,96 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.443,14 D |
IPVA | R$ 47.215,74 C | |
TOTAL: | R$ 37.772,60 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.443,14 D |
IPVA | R$ 47.215,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 9.443,14 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 47.215,74 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.290.277,09 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 7.481.444,87 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário