10/06/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:17:48 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 678.820,33 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.597.361,44 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 52.761,80 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 2.291.873,83 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 525.692,36 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 397.497,20 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 791.427,24 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.055.236,33 D | |
TOTAL: | R$ 161.693,01 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 678.820,33 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.597.361,44 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 52.761,80 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 2.291.873,83 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 525.692,36 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 397.497,20 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 791.427,24 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.055.236,33 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.114.488,76 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.276.181,77 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,37 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7,03 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 9,37 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 46,87 C | |
TOTAL: | R$ 30,10 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,37 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7,03 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 9,37 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 46,87 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 16,77 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 46,87 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | ORIGEM FPM | R$ 791.427,24 C |
ORIGEM ITR | R$ 7,03 C | |
ORIGEM IPM | R$ 6.274,76 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.156,68 C | |
TOTAL: | R$ 799.865,71 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 791.427,24 C |
ORIGEM ITR | R$ 7,03 C | |
ORIGEM IPM | R$ 6.274,76 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.156,68 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 799.865,71 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.274,76 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 33.465,43 C | |
TOTAL: | R$ 27.190,67 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.274,76 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 33.465,43 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.274,76 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 33.465,43 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.156,68 D |
ISS - CONV. STN | R$ 14.377,91 C | |
TOTAL: | R$ 12.221,23 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.156,68 D |
ISS - CONV. STN | R$ 14.377,91 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.156,68 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 14.377,91 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | ORIGEM ITR | R$ 316,70 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.341,52 C | |
ORIGEM FPE | R$ 593.404,31 C | |
ORIGEM FPM | R$ 622.161,71 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.224,20 C | |
TOTAL: | R$ 1.235.448,44 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 316,70 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.341,52 C | |
ORIGEM FPE | R$ 593.404,31 C | |
ORIGEM FPM | R$ 622.161,71 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.224,20 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.235.448,44 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 8.158,68 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.158,68 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.158,68 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.454,78 D |
IPVA | R$ 62.273,90 C | |
TOTAL: | R$ 49.819,12 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.454,78 D |
IPVA | R$ 62.273,90 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12.454,78 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 62.273,90 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.135.391,75 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 7.429.818,71 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário