10/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:27:25 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 643.393,66 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.870.795,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 65.141,87 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 348.063,93 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 977.128,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.302.837,80 D | |
TOTAL: | R$ 3.821.017,17 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 643.393,66 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.870.795,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 65.141,87 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 348.063,93 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 977.128,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.302.837,80 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.693.171,95 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.514.189,12 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 8,35 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 156,56 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 208,75 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.043,76 C | |
TOTAL: | R$ 670,10 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 8,35 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 156,56 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 208,75 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.043,76 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 373,66 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.043,76 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | COTA-PARTE | R$ 228.124,33 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 34.218,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 45.624,86 D | |
TOTAL: | R$ 148.280,83 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 228.124,33 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 34.218,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 45.624,86 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 79.843,50 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 228.124,33 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 977.128,35 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 34.218,64 C | |
ORIGEM ITR | R$ 156,56 C | |
ORIGEM IPM | R$ 4.035,58 C | |
TOTAL: | R$ 1.015.539,13 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 977.128,35 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 34.218,64 C | |
ORIGEM ITR | R$ 156,56 C | |
ORIGEM IPM | R$ 4.035,58 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.015.539,13 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.035,58 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 21.523,13 C | |
TOTAL: | R$ 17.487,55 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.035,58 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 21.523,13 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.035,58 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 21.523,13 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 624,87 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.741,46 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 33.035,13 C | |
ORIGEM FPE | R$ 784.321,76 C | |
ORIGEM FPM | R$ 831.569,42 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.142,75 C | |
TOTAL: | R$ 1.669.435,39 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 624,87 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.741,46 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 33.035,13 C | |
ORIGEM FPE | R$ 784.321,76 C | |
ORIGEM FPM | R$ 831.569,42 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.142,75 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.669.435,39 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 2.033,61 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.033,61 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.033,61 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.703,31 D |
IPVA | R$ 48.516,57 C | |
TOTAL: | R$ 38.813,26 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.703,31 D |
IPVA | R$ 48.516,57 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 9.703,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 48.516,57 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.787.128,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 9.500.405,04 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário