10/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:29:19 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 643.393,66 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.870.795,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 65.141,87 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 123.067,34 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 9.759,24 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 484.037,84 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 977.128,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.302.837,80 D | |
TOTAL: | R$ 3.552.216,68 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 643.393,66 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.870.795,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 65.141,87 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 123.067,34 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 9.759,24 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 484.037,84 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 977.128,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.302.837,80 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.961.972,44 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.514.189,12 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,46 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8,79 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,72 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 58,64 C | |
TOTAL: | R$ 37,67 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,46 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8,79 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,72 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 58,64 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 20,97 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 58,64 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | COTA-PARTE | R$ 336.189,77 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 50.428,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 67.237,95 D | |
TOTAL: | R$ 218.523,36 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 336.189,77 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 50.428,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 67.237,95 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 117.666,41 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 336.189,77 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 977.128,35 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 50.428,46 C | |
ORIGEM ITR | R$ 8,79 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.947,29 C | |
ORIGEM ISS | R$ 672,01 C | |
TOTAL: | R$ 1.034.184,90 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 977.128,35 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 50.428,46 C | |
ORIGEM ITR | R$ 8,79 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.947,29 C | |
ORIGEM ISS | R$ 672,01 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.034.184,90 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.947,29 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 31.718,92 C | |
TOTAL: | R$ 25.771,63 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.947,29 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 31.718,92 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.947,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 31.718,92 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 672,01 D |
ISS - CONV. STN | R$ 4.480,13 C | |
TOTAL: | R$ 3.808,12 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 672,01 D |
ISS - CONV. STN | R$ 4.480,13 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 672,01 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.480,13 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 577,21 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 14.540,87 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 30.515,57 C | |
ORIGEM FPE | R$ 724.502,10 C | |
ORIGEM FPM | R$ 768.146,22 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.826,79 C | |
TOTAL: | R$ 1.542.108,76 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 577,21 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 14.540,87 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 30.515,57 C | |
ORIGEM FPE | R$ 724.502,10 C | |
ORIGEM FPM | R$ 768.146,22 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.826,79 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.542.108,76 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.092,52 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.092,52 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.092,52 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.663,36 D |
IPVA | R$ 43.316,82 C | |
TOTAL: | R$ 34.653,46 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.663,36 D |
IPVA | R$ 43.316,82 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.663,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 43.316,82 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 3.094.942,48 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 9.510.339,58 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário