20/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:18:40 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 214.992,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 823.484,92 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.384,76 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 155.771,66 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 207.695,57 D | |
TOTAL: | R$ 664.625,91 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 214.992,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 823.484,92 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.384,76 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 155.771,66 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 207.695,57 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 373.851,99 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.038.477,90 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,18 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 22,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,73 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 148,65 C | |
TOTAL: | R$ 95,45 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,18 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 22,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,73 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 148,65 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 53,20 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 148,65 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 155.771,66 C |
ORIGEM ITR | R$ 22,29 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.348,51 C | |
TOTAL: | R$ 157.142,46 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 155.771,66 C |
ORIGEM ITR | R$ 22,29 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.348,51 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 157.142,46 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.348,51 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.192,06 C | |
TOTAL: | R$ 5.843,55 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.348,51 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.192,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.348,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.192,06 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 59,51 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.260,08 C | |
ORIGEM FPE | R$ 125.745,92 C | |
ORIGEM FPM | R$ 132.566,98 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.886,40 C | |
TOTAL: | R$ 267.518,89 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 59,51 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.260,08 C | |
ORIGEM FPE | R$ 125.745,92 C | |
ORIGEM FPM | R$ 132.566,98 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.886,40 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 267.518,89 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 69.605,81 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 69.605,81 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 69.605,81 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.427,22 D |
IPVA | R$ 27.136,12 C | |
TOTAL: | R$ 21.708,90 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.427,22 D |
IPVA | R$ 27.136,12 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.427,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 27.136,12 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 380.680,92 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.567.221,89 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário