20/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:20:13 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 214.992,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 823.484,92 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.384,76 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 155.771,66 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 207.695,57 D | |
TOTAL: | R$ 664.625,91 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 214.992,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 823.484,92 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.384,76 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 155.771,66 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 207.695,57 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 373.851,99 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.038.477,90 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,53 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 10,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,39 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 66,96 C | |
TOTAL: | R$ 43,00 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,53 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 10,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,39 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 66,96 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 23,96 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 66,96 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 155.771,66 C |
ORIGEM ITR | R$ 10,04 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.987,31 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.498,78 C | |
TOTAL: | R$ 159.267,79 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 155.771,66 C |
ORIGEM ITR | R$ 10,04 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.987,31 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.498,78 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 159.267,79 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.987,31 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 10.599,03 C | |
TOTAL: | R$ 8.611,72 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.987,31 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 10.599,03 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.987,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.599,03 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.498,78 D |
ISS - CONV. STN | R$ 9.991,93 C | |
TOTAL: | R$ 8.493,15 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.498,78 D |
ISS - CONV. STN | R$ 9.991,93 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.498,78 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.991,93 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 54,97 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.858,90 C | |
ORIGEM FPE | R$ 116.155,37 C | |
ORIGEM FPM | R$ 122.456,18 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.589,99 C | |
TOTAL: | R$ 247.115,41 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 54,97 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.858,90 C | |
ORIGEM FPE | R$ 116.155,37 C | |
ORIGEM FPM | R$ 122.456,18 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.589,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 247.115,41 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 52.847,93 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 52.847,93 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 52.847,93 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.987,29 D |
IPVA | R$ 64.936,47 C | |
TOTAL: | R$ 51.949,18 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.987,29 D |
IPVA | R$ 64.936,47 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12.987,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 64.936,47 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 390.349,33 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.583.303,42 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário