20/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:52:13 |
ILHEUS - BA | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 293.123,28 C |
PARCELA DE IR | R$ 736.072,10 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.291,94 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 154.379,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 205.839,06 D | |
TOTAL: | R$ 658.685,09 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 293.123,28 C |
PARCELA DE IR | R$ 736.072,10 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.291,94 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 154.379,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 205.839,06 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 370.510,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.029.195,38 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 23,22 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 435,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 580,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 2.903,38 C | |
TOTAL: | R$ 1.863,99 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 23,22 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 435,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 580,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 2.903,38 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.039,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.903,38 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | ORIGEM FPM | R$ 154.379,29 C |
ORIGEM ITR | R$ 435,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.838,56 C | |
TOTAL: | R$ 156.653,35 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 154.379,29 C |
ORIGEM ITR | R$ 435,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.838,56 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 156.653,35 C | |
![]() | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.838,56 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 9.805,71 C | |
TOTAL: | R$ 7.967,15 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.838,56 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 9.805,71 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.838,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.805,71 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | ORIGEM ITR | R$ 1.350,48 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.171,64 C | |
ORIGEM FPE | R$ 128.571,80 C | |
ORIGEM FPM | R$ 131.382,02 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.269,35 C | |
TOTAL: | R$ 271.745,29 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.350,48 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.171,64 C | |
ORIGEM FPE | R$ 128.571,80 C | |
ORIGEM FPM | R$ 131.382,02 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.269,35 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 271.745,29 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 29.511,01 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 29.511,01 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 29.511,01 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.393,76 D |
IPVA | R$ 36.968,83 C | |
TOTAL: | R$ 29.575,07 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.393,76 D |
IPVA | R$ 36.968,83 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 7.393,76 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 36.968,83 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 380.782,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.536.782,95 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário