20/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:54:30 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 293.123,28 C |
PARCELA DE IR | R$ 736.072,10 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.291,94 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 154.379,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 205.839,06 D | |
TOTAL: | R$ 658.685,09 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 293.123,28 C |
PARCELA DE IR | R$ 736.072,10 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.291,94 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 154.379,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 205.839,06 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 370.510,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.029.195,38 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 5,96 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 111,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 149,11 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 745,59 C | |
TOTAL: | R$ 478,69 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,96 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 111,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 149,11 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 745,59 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 266,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 745,59 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | ORIGEM FPM | R$ 154.379,29 C |
ORIGEM ITR | R$ 111,83 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.709,52 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.564,06 C | |
TOTAL: | R$ 159.764,70 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 154.379,29 C |
ORIGEM ITR | R$ 111,83 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.709,52 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.564,06 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 159.764,70 C | |
![]() | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.709,52 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 14.450,80 C | |
TOTAL: | R$ 11.741,28 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.709,52 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 14.450,80 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 2.709,52 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 14.450,80 C | |
![]() | ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.564,06 D |
ISS - CONV. STN | R$ 17.093,79 C | |
TOTAL: | R$ 14.529,73 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.564,06 D |
ISS - CONV. STN | R$ 17.093,79 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 2.564,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.093,79 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | ORIGEM ITR | R$ 1.247,48 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.624,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 118.765,72 C | |
ORIGEM FPM | R$ 121.361,61 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.020,00 C | |
TOTAL: | R$ 251.019,47 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.247,48 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.624,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 118.765,72 C | |
ORIGEM FPM | R$ 121.361,61 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.020,00 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 251.019,47 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 54.084,34 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 54.084,34 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 54.084,34 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.686,75 D |
IPVA | R$ 53.433,76 C | |
TOTAL: | R$ 42.747,01 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.686,75 D |
IPVA | R$ 53.433,76 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 10.686,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 53.433,76 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 386.737,52 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.579.787,83 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário