08/10/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:34:35 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 840.481,28 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.337.356,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 51.778,36 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 470.809,35 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 776.675,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.035.567,53 D | |
TOTAL: | R$ 2.843.006,86 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 840.481,28 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.337.356,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 51.778,36 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 470.809,35 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 776.675,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.035.567,53 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.334.830,88 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.177.837,74 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 310,44 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5.820,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.761,02 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 38.805,10 C | |
TOTAL: | R$ 24.912,88 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 310,44 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5.820,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.761,02 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 38.805,10 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 13.892,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38.805,10 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | ORIGEM FPM | R$ 776.675,64 C |
ORIGEM ITR | R$ 5.820,76 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.271,78 C | |
TOTAL: | R$ 787.768,18 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 776.675,64 C |
ORIGEM ITR | R$ 5.820,76 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.271,78 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 787.768,18 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.271,78 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 28.116,21 C | |
TOTAL: | R$ 22.844,43 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.271,78 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 28.116,21 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.271,78 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 28.116,21 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 276,10 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 27.610,98 C | |
TOTAL: | R$ 27.334,88 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 276,10 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 27.610,98 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 276,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 27.610,98 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | ORIGEM ITR | R$ 44.769,49 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 20.563,46 C | |
ORIGEM FPE | R$ 626.490,96 C | |
ORIGEM FPM | R$ 660.977,36 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.379,13 C | |
TOTAL: | R$ 1.355.180,40 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 44.769,49 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 20.563,46 C | |
ORIGEM FPE | R$ 626.490,96 C | |
ORIGEM FPM | R$ 660.977,36 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.379,13 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.355.180,40 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.997,92 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.997,92 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.997,92 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.785,06 D |
IPVA | R$ 23.925,32 C | |
TOTAL: | R$ 19.140,26 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.785,06 D |
IPVA | R$ 23.925,32 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.785,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 23.925,32 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.359.056,04 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 7.443.241,85 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário