08/10/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:37:54 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 840.481,28 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.337.356,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 51.778,36 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.002,01 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 698,61 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 567.002,79 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 776.675,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.035.567,53 D | |
TOTAL: | R$ 2.743.112,80 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 840.481,28 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.337.356,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 51.778,36 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.002,01 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 698,61 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 567.002,79 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 776.675,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.035.567,53 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.434.724,94 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.177.837,74 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 66,75 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.251,70 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.668,94 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 8.344,72 C | |
TOTAL: | R$ 5.357,33 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 66,75 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.251,70 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.668,94 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 8.344,72 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.987,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.344,72 C | |
ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 17,62 D |
ANP-LEI 9478/97 | R$ 1,35 C | |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.761,85 C | |
TOTAL: | R$ 1.745,58 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 17,62 D |
ANP-LEI 9478/97 | R$ 1,35 C | |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.761,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 17,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.763,20 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | ORIGEM FPM | R$ 776.675,64 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.251,70 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7.769,10 C | |
TOTAL: | R$ 785.696,44 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 776.675,64 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.251,70 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7.769,10 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 785.696,44 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.769,10 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 41.435,22 C | |
TOTAL: | R$ 33.666,12 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.769,10 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 41.435,22 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.769,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 41.435,22 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 325,39 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 32.539,90 C | |
TOTAL: | R$ 32.214,51 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 325,39 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 32.539,90 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 325,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 32.539,90 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | ORIGEM ITR | R$ 41.354,95 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.995,10 C | |
ORIGEM FPE | R$ 578.708,94 C | |
ORIGEM FPM | R$ 610.565,09 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.197,68 C | |
TOTAL: | R$ 1.251.821,76 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 41.354,95 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.995,10 C | |
ORIGEM FPE | R$ 578.708,94 C | |
ORIGEM FPM | R$ 610.565,09 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.197,68 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.251.821,76 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.799,43 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.799,43 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.799,43 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.020,07 D |
IPVA | R$ 30.100,37 C | |
TOTAL: | R$ 24.080,30 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.020,07 D |
IPVA | R$ 30.100,37 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.020,07 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 30.100,37 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.451.844,51 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 7.334.338,78 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário