10/12/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:11:28 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 945.140,22 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.142.777,31 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 60.879,17 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 843.796,71 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 168.966,09 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 472.116,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 913.187,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.217.583,49 D | |
TOTAL: | R$ 2.411.388,28 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 945.140,22 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.142.777,31 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 60.879,17 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 843.796,71 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 168.966,09 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 472.116,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 913.187,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.217.583,49 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.676.529,25 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.087.917,53 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 28,51 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 534,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 712,87 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 3.564,37 C | |
TOTAL: | R$ 2.288,34 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 28,51 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 534,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 712,87 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 3.564,37 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.276,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.564,37 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | ORIGEM FPM | R$ 913.187,61 C |
ORIGEM ITR | R$ 534,65 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.928,24 C | |
ORIGEM ISS | R$ 518,27 C | |
TOTAL: | R$ 920.168,77 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 913.187,61 C |
ORIGEM ITR | R$ 534,65 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.928,24 C | |
ORIGEM ISS | R$ 518,27 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 920.168,77 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.928,24 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 31.617,31 C | |
TOTAL: | R$ 25.689,07 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.928,24 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 31.617,31 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.928,24 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 31.617,31 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 518,27 D |
ISS - CONV. STN | R$ 3.455,16 C | |
TOTAL: | R$ 2.936,89 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 518,27 D |
ISS - CONV. STN | R$ 3.455,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 518,27 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.455,16 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | ORIGEM ITR | R$ 2.465,81 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 23.124,08 C | |
ORIGEM FPE | R$ 724.977,37 C | |
ORIGEM FPM | R$ 777.153,68 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.331,03 C | |
TOTAL: | R$ 1.529.051,97 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.465,81 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 23.124,08 C | |
ORIGEM FPE | R$ 724.977,37 C | |
ORIGEM FPM | R$ 777.153,68 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.331,03 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.529.051,97 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.002,26 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.002,26 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.002,26 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.642,28 D |
IPVA | R$ 13.211,41 C | |
TOTAL: | R$ 10.569,13 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.642,28 D |
IPVA | R$ 13.211,41 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.642,28 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.211,41 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 3.686.894,07 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 8.591.988,78 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário