10/12/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:13:48 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 945.140,22 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.142.777,31 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 60.879,17 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 572.956,78 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 913.187,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.217.583,49 D | |
TOTAL: | R$ 3.323.310,48 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 945.140,22 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.142.777,31 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 60.879,17 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 572.956,78 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 913.187,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.217.583,49 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.764.607,05 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.087.917,53 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 34,45 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 646,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 861,36 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 4.306,80 C | |
TOTAL: | R$ 2.764,97 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 34,45 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 646,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 861,36 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 4.306,80 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.541,83 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.306,80 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | ORIGEM FPM | R$ 913.187,61 C |
ORIGEM ITR | R$ 646,02 C | |
ORIGEM IPM | R$ 8.736,53 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.456,43 C | |
TOTAL: | R$ 925.026,59 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 913.187,61 C |
ORIGEM ITR | R$ 646,02 C | |
ORIGEM IPM | R$ 8.736,53 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.456,43 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 925.026,59 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 8.736,53 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 46.594,84 C | |
TOTAL: | R$ 37.858,31 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 8.736,53 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 46.594,84 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.736,53 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 46.594,84 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.456,43 D |
ISS - CONV. STN | R$ 16.376,20 C | |
TOTAL: | R$ 13.919,77 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.456,43 D |
ISS - CONV. STN | R$ 16.376,20 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.456,43 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.376,20 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | ORIGEM ITR | R$ 2.277,75 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 21.360,42 C | |
ORIGEM FPE | R$ 669.683,86 C | |
ORIGEM FPM | R$ 717.880,72 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.229,51 C | |
TOTAL: | R$ 1.412.432,26 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.277,75 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 21.360,42 C | |
ORIGEM FPE | R$ 669.683,86 C | |
ORIGEM FPM | R$ 717.880,72 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.229,51 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.412.432,26 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 8.598,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.598,00 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.598,00 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.372,95 D |
IPVA | R$ 21.864,79 C | |
TOTAL: | R$ 17.491,84 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.372,95 D |
IPVA | R$ 21.864,79 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.372,95 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 21.864,79 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.781.714,79 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 8.523.117,01 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário