10/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:35:06 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 883.274,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.432.698,78 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 63.159,71 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.556.484,40 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 108.020,02 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 473.047,90 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 947.396,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.263.194,70 D | |
TOTAL: | R$ 1.904.670,80 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 883.274,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.432.698,78 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 63.159,71 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.556.484,40 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 108.020,02 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 473.047,90 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 947.396,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.263.194,70 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.411.302,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.315.973,55 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 11,49 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 215,53 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 287,38 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.436,92 C | |
TOTAL: | R$ 922,52 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11,49 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 215,53 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 287,38 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.436,92 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 514,40 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.436,92 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | ORIGEM FPM | R$ 947.396,02 C |
ORIGEM ITR | R$ 215,53 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.421,07 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.735,90 C | |
TOTAL: | R$ 955.768,52 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 947.396,02 C |
ORIGEM ITR | R$ 215,53 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.421,07 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.735,90 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 955.768,52 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.421,07 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 28.912,40 C | |
TOTAL: | R$ 23.491,33 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.421,07 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 28.912,40 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.421,07 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 28.912,40 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.735,90 D |
ISS - CONV. STN | R$ 18.239,39 C | |
TOTAL: | R$ 15.503,49 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.735,90 D |
ISS - CONV. STN | R$ 18.239,39 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.735,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 18.239,39 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 340,78 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 34.078,39 C | |
TOTAL: | R$ 33.737,61 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 340,78 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 34.078,39 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 340,78 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 34.078,39 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 2.030,72 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.934,86 C | |
ORIGEM FPE | R$ 725.244,49 C | |
ORIGEM FPM | R$ 753.776,09 C | |
ORIGEM IPV | R$ 11.253,08 C | |
TOTAL: | R$ 1.510.239,24 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.030,72 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.934,86 C | |
ORIGEM FPE | R$ 725.244,49 C | |
ORIGEM FPM | R$ 753.776,09 C | |
ORIGEM IPV | R$ 11.253,08 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.510.239,24 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5.652,76 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.652,76 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.652,76 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.970,66 D |
IPVA | R$ 99.853,30 C | |
TOTAL: | R$ 79.882,64 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.970,66 D |
IPVA | R$ 99.853,30 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 19.970,66 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 99.853,30 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 4.440.285,56 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 8.970.154,47 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário