10/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:37:04 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 883.274,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.432.698,78 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 63.159,71 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 577.201,77 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 947.396,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.263.194,70 D | |
TOTAL: | R$ 3.465.021,35 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 883.274,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.432.698,78 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 63.159,71 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 577.201,77 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 947.396,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.263.194,70 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.850.952,20 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.315.973,55 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 50,96 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 955,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.274,01 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6.370,06 C | |
TOTAL: | R$ 4.089,59 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 50,96 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 955,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.274,01 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6.370,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.280,47 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.370,06 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | ORIGEM FPM | R$ 947.396,02 C |
ORIGEM ITR | R$ 955,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7.136,40 C | |
ORIGEM ISS | R$ 5.198,72 C | |
TOTAL: | R$ 960.686,64 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 947.396,02 C |
ORIGEM ITR | R$ 955,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7.136,40 C | |
ORIGEM ISS | R$ 5.198,72 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 960.686,64 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.136,40 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 38.060,85 C | |
TOTAL: | R$ 30.924,45 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.136,40 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 38.060,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.136,40 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38.060,85 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.198,72 D |
ISS - CONV. STN | R$ 34.658,18 C | |
TOTAL: | R$ 29.459,46 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.198,72 D |
ISS - CONV. STN | R$ 34.658,18 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.198,72 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 34.658,18 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 401,61 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 40.161,83 C | |
TOTAL: | R$ 39.760,22 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 401,61 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 40.161,83 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 401,61 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 40.161,83 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 1.875,84 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.809,51 C | |
ORIGEM FPE | R$ 760.613,25 C | |
ORIGEM FPM | R$ 790.536,28 C | |
ORIGEM IPV | R$ 11.801,87 C | |
TOTAL: | R$ 1.583.636,75 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.875,84 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.809,51 C | |
ORIGEM FPE | R$ 760.613,25 C | |
ORIGEM FPM | R$ 790.536,28 C | |
ORIGEM IPV | R$ 11.801,87 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.583.636,75 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 10.064,10 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.064,10 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.064,10 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 32.970,91 D |
IPVA | R$ 164.854,56 C | |
TOTAL: | R$ 131.883,65 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 32.970,91 D |
IPVA | R$ 164.854,56 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 32.970,91 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 164.854,56 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.898.940,31 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 9.154.466,52 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário