20/05/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:42:28 |
ILHEUS - BA | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.05.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 163.637,41 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.044.846,19 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.084,81 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 181.272,52 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.696,70 D | |
TOTAL: | R$ 773.429,57 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 163.637,41 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.044.846,19 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.084,81 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 181.272,52 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.696,70 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 435.054,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.208.483,60 C | |
![]() | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.05.2022 | COTA-PARTE | R$ 280.902,31 C |
RETENCAO PASEP | R$ 2.809,01 D | |
TOTAL: | R$ 278.093,30 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 280.902,31 C |
RETENCAO PASEP | R$ 2.809,01 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 2.809,01 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 280.902,31 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.05.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 5,82 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 109,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 145,68 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 728,44 C | |
TOTAL: | R$ 467,68 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,82 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 109,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 145,68 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 728,44 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 260,76 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 728,44 C | |
![]() | ||
ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.05.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 27,57 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.757,26 C | |
TOTAL: | R$ 2.729,69 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 27,57 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.757,26 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 27,57 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.757,26 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.05.2022 | ORIGEM FPM | R$ 181.272,52 C |
ORIGEM ITR | R$ 109,26 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.004,31 C | |
ORIGEM ISS | R$ 4.958,13 C | |
TOTAL: | R$ 187.344,22 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 181.272,52 C |
ORIGEM ITR | R$ 109,26 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.004,31 C | |
ORIGEM ISS | R$ 4.958,13 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 187.344,22 C | |
![]() | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.05.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.004,31 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 5.356,37 C | |
TOTAL: | R$ 4.352,06 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.004,31 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 5.356,37 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.004,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.356,37 C | |
![]() | ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.05.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.958,13 D |
ISS - CONV. STN | R$ 33.054,21 C | |
TOTAL: | R$ 28.096,08 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.958,13 D |
ISS - CONV. STN | R$ 33.054,21 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 4.958,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 33.054,21 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.05.2022 | ORIGEM ITR | R$ 584,66 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.322,65 C | |
ORIGEM FPE | R$ 134.652,63 C | |
ORIGEM FPM | R$ 144.225,72 C | |
TOTAL: | R$ 282.785,66 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 584,66 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.322,65 C | |
ORIGEM FPE | R$ 134.652,63 C | |
ORIGEM FPM | R$ 144.225,72 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 282.785,66 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.05.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 24.072,20 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 24.072,20 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24.072,20 C | |
![]() | ||
BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.05.2022 | BONUS ASS MUNIC | R$ 1.556.031,73 C |
RETENCAO PASEP | R$ 15.560,31 D | |
TOTAL: | R$ 1.540.471,42 C | |
![]() | ||
TOTAIS | BONUS ASS MUNIC | R$ 1.556.031,73 C |
RETENCAO PASEP | R$ 15.560,31 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 15.560,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.556.031,73 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 459.674,12 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.581.516,00 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário