10/10/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:38:09 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 694.149,14 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.802.771,34 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 54.969,18 D | |
RFB-RET DARF | R$ 405.447,03 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 824.538,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.099.384,08 D | |
TOTAL: | R$ 3.112.582,14 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 694.149,14 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.802.771,34 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 54.969,18 D | |
RFB-RET DARF | R$ 405.447,03 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 824.538,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.099.384,08 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.384.338,34 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.496.920,48 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 126,72 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.376,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.168,15 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 15.840,79 C | |
TOTAL: | R$ 10.169,81 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 126,72 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.376,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.168,15 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 15.840,79 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.670,98 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.840,79 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | ORIGEM FPM | R$ 824.538,05 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.376,11 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.622,73 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.490,90 C | |
TOTAL: | R$ 834.027,79 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 824.538,05 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.376,11 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.622,73 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.490,90 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 834.027,79 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.622,73 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 29.987,95 C | |
TOTAL: | R$ 24.365,22 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.622,73 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 29.987,95 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.622,73 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 29.987,95 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.490,90 D |
ISS - CONV. STN | R$ 9.939,36 C | |
TOTAL: | R$ 8.448,46 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.490,90 D |
ISS - CONV. STN | R$ 9.939,36 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.490,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.939,36 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 81,79 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 8.179,96 C | |
TOTAL: | R$ 8.098,17 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 81,79 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 8.179,96 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 81,79 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.179,96 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | ORIGEM ITR | R$ 48.002,78 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 14.812,45 C | |
ORIGEM FPE | R$ 650.811,07 C | |
ORIGEM FPM | R$ 689.220,57 C | |
TOTAL: | R$ 1.402.846,87 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 48.002,78 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 14.812,45 C | |
ORIGEM FPE | R$ 650.811,07 C | |
ORIGEM FPM | R$ 689.220,57 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.402.846,87 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 16.194,46 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 16.194,46 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.194,46 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.397.204,74 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 7.813.937,66 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário