20/12/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:39:51 |
ILHEUS - BA | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 217.042,80 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.088.977,93 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 43.060,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 645.903,09 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 861.204,12 D | |
TOTAL: | R$ 2.755.853,34 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 217.042,80 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.088.977,93 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 43.060,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 645.903,09 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 861.204,12 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.550.167,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.306.020,73 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 1,67 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 31,37 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 41,83 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 209,19 C | |
TOTAL: | R$ 134,32 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,67 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 31,37 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 41,83 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 209,19 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 74,87 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 209,19 C | |
![]() | ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | COTA-PARTE | R$ 2.841.735,46 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 426.260,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 568.347,09 D | |
TOTAL: | R$ 1.847.128,06 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.841.735,46 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 426.260,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 568.347,09 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 994.607,40 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.841.735,46 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | ORIGEM FPM | R$ 645.903,09 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 426.260,31 C | |
ORIGEM ITR | R$ 31,37 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.335,50 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.435,92 C | |
TOTAL: | R$ 1.074.966,19 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 645.903,09 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 426.260,31 C | |
ORIGEM ITR | R$ 31,37 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.335,50 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.435,92 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.074.966,19 C | |
![]() | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.335,50 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.122,71 C | |
TOTAL: | R$ 5.787,21 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.335,50 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.122,71 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.335,50 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.122,71 C | |
![]() | ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.435,92 D |
ISS - CONV. STN | R$ 9.572,80 C | |
TOTAL: | R$ 8.136,88 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.435,92 D |
ISS - CONV. STN | R$ 9.572,80 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.435,92 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.572,80 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | ORIGEM ITR | R$ 230,64 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.416,11 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 348.854,07 C | |
ORIGEM FPE | R$ 489.046,72 C | |
ORIGEM FPM | R$ 514.796,32 C | |
TOTAL: | R$ 1.357.343,86 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 230,64 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.416,11 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 348.854,07 C | |
ORIGEM FPE | R$ 489.046,72 C | |
ORIGEM FPM | R$ 514.796,32 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.357.343,86 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 10.283,27 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.283,27 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.283,27 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.547.621,08 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 9.607.254,21 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário