20/12/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:42:37 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 217.042,80 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.088.977,93 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 43.060,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 645.903,09 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 861.204,12 D | |
TOTAL: | R$ 2.755.853,34 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 217.042,80 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.088.977,93 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 43.060,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 645.903,09 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 861.204,12 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.550.167,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.306.020,73 C | |
![]() | ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | COTA-PARTE | R$ 3.740.916,04 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 561.137,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 748.183,20 D | |
TOTAL: | R$ 2.431.595,44 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 3.740.916,04 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 561.137,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 748.183,20 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.309.320,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.740.916,04 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | ORIGEM FPM | R$ 645.903,09 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 561.137,40 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.758,08 C | |
ORIGEM ISS | R$ 892,59 C | |
TOTAL: | R$ 1.209.691,16 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 645.903,09 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 561.137,40 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.758,08 C | |
ORIGEM ISS | R$ 892,59 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.209.691,16 C | |
![]() | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.758,08 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 9.376,47 C | |
TOTAL: | R$ 7.618,39 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.758,08 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 9.376,47 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.758,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.376,47 C | |
![]() | ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 892,59 D |
ISS - CONV. STN | R$ 5.950,64 C | |
TOTAL: | R$ 5.058,05 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 892,59 D |
ISS - CONV. STN | R$ 5.950,64 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 892,59 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.950,64 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | ORIGEM ITR | R$ 241,89 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.631,48 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 365.867,00 C | |
ORIGEM FPE | R$ 512.896,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 539.901,93 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.429,78 C | |
TOTAL: | R$ 1.425.968,65 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 241,89 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.631,48 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 365.867,00 C | |
ORIGEM FPE | R$ 512.896,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 539.901,93 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.429,78 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.425.968,65 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 58.249,48 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 58.249,48 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 58.249,48 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.415,70 D |
IPVA | R$ 37.078,53 C | |
TOTAL: | R$ 29.662,83 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.415,70 D |
IPVA | R$ 37.078,53 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 7.415,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 37.078,53 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.869.554,36 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 10.793.251,70 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário