DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/06/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:53:00 |
ILHEUS - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 187.131,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.225.590,70 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 34.127,21 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 511.908,39 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 682.544,52 D |
| TOTAL: | R$ 2.184.142,54 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 187.131,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.225.590,70 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 34.127,21 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 511.908,39 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 682.544,52 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.228.580,12 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.412.722,66 C |
| ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | COTA-PARTE | R$ 177.954,86 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.779,53 D |
| TOTAL: | R$ 176.175,33 C |
| ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 177.954,86 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.779,53 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.779,53 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 177.954,86 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 33,07 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 44,09 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 220,47 C |
| TOTAL: | R$ 141,55 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 33,07 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 44,09 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 220,47 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 78,92 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 220,47 C |
| ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | COTA-PARTE | R$ 2.582.548,38 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 387.382,25 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 516.509,67 D |
| TOTAL: | R$ 1.678.656,46 C |
| ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.582.548,38 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 387.382,25 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 516.509,67 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 903.891,92 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.582.548,38 C |
| ||
ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 10,53 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.053,90 C |
| TOTAL: | R$ 1.043,37 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 10,53 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.053,90 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 10,53 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.053,90 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | ORIGEM FPM | R$ 511.908,39 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 387.382,25 C |
| ORIGEM ITR | R$ 33,07 C |
| ORIGEM IPM | R$ 1.308,97 C |
| ORIGEM ISS | R$ 2.757,23 C |
| TOTAL: | R$ 903.389,91 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 511.908,39 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 387.382,25 C |
| ORIGEM ITR | R$ 33,07 C |
| ORIGEM IPM | R$ 1.308,97 C |
| ORIGEM ISS | R$ 2.757,23 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 903.389,91 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.308,97 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 6.981,21 C |
| TOTAL: | R$ 5.672,24 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.308,97 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 6.981,21 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.308,97 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.981,21 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.757,23 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 18.381,55 C |
| TOTAL: | R$ 15.624,32 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.757,23 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 18.381,55 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.757,23 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 18.381,55 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | ORIGEM ITR | R$ 177,58 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.005,45 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 366.628,47 C |
| ORIGEM FPE | R$ 433.994,21 C |
| ORIGEM FPM | R$ 452.425,91 C |
| ORIGEM IPV | R$ 3.280,90 C |
| TOTAL: | R$ 1.261.512,52 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 177,58 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.005,45 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 366.628,47 C |
| ORIGEM FPE | R$ 433.994,21 C |
| ORIGEM FPM | R$ 452.425,91 C |
| ORIGEM IPV | R$ 3.280,90 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.261.512,52 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 19.783,06 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 19.783,06 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.783,06 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.247,97 D |
| IPVA | R$ 31.239,86 C |
| TOTAL: | R$ 24.991,89 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.247,97 D |
| IPVA | R$ 31.239,86 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 6.247,97 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.239,86 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.144.655,19 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 8.415.788,38 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário