DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/06/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:55:47 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 187.131,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.225.590,70 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 34.127,21 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 511.908,39 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 682.544,52 D |
| TOTAL: | R$ 2.184.142,54 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 187.131,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.225.590,70 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 34.127,21 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 511.908,39 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 682.544,52 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.228.580,12 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.412.722,66 C |
| ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | COTA-PARTE | R$ 177.954,86 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.779,53 D |
| TOTAL: | R$ 176.175,33 C |
| ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 177.954,86 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.779,53 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.779,53 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 177.954,86 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 0,21 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,03 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,38 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 26,92 C |
| TOTAL: | R$ 17,30 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,21 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,03 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,38 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 26,92 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 9,62 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 26,92 C |
| ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | COTA-PARTE | R$ 3.237.242,35 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 485.586,35 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 647.448,47 D |
| TOTAL: | R$ 2.104.207,53 C |
| ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 3.237.242,35 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 485.586,35 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 647.448,47 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.133.034,82 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.237.242,35 C |
| ||
ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 4.595,77 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 11,55 C |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 459.566,04 C |
| TOTAL: | R$ 454.981,82 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4.595,77 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 11,55 C |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 459.566,04 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 4.595,77 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 459.577,59 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | ORIGEM FPM | R$ 511.908,39 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 485.586,35 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,03 C |
| ORIGEM IPM | R$ 1.640,81 C |
| ORIGEM ISS | R$ 2.235,29 C |
| TOTAL: | R$ 1.001.374,87 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 511.908,39 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 485.586,35 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,03 C |
| ORIGEM IPM | R$ 1.640,81 C |
| ORIGEM ISS | R$ 2.235,29 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.001.374,87 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.640,81 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.751,00 C |
| TOTAL: | R$ 7.110,19 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.640,81 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.751,00 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.640,81 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.751,00 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.235,29 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 14.901,99 C |
| TOTAL: | R$ 12.666,70 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.235,29 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 14.901,99 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.235,29 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.901,99 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | ORIGEM ITR | R$ 174,78 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.926,44 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 360.840,87 C |
| ORIGEM FPE | R$ 427.143,17 C |
| ORIGEM FPM | R$ 445.283,89 C |
| ORIGEM IPV | R$ 3.229,11 C |
| TOTAL: | R$ 1.241.598,26 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 174,78 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.926,44 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 360.840,87 C |
| ORIGEM FPE | R$ 427.143,17 C |
| ORIGEM FPM | R$ 445.283,89 C |
| ORIGEM IPV | R$ 3.229,11 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.241.598,26 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 31.859,13 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 31.859,13 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.859,13 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.06.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.196,83 D |
| IPVA | R$ 50.984,18 C |
| TOTAL: | R$ 40.787,35 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.196,83 D |
| IPVA | R$ 50.984,18 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 10.196,83 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 50.984,18 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.382.072,79 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.636.993,81 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário