DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
07/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:55:34 |
ILHEUS - BA | ||
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
07.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 3.066,50 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.066,50 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.066,50 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.066,50 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário