DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
07/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:57:45 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
07.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 10.898,86 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.898,86 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.898,86 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 10.898,86 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário