DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:37:16 |
ILHEUS - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 114.942,35 C |
| PARCELA DE IR | R$ 950.534,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.654,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 159.821,57 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 213.095,45 D |
| TOTAL: | R$ 681.905,53 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 114.942,35 C |
| PARCELA DE IR | R$ 950.534,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.654,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 159.821,57 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 213.095,45 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 383.571,78 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.065.477,31 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 6,45 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 121,09 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 161,46 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 807,30 C |
| TOTAL: | R$ 518,30 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 6,45 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 121,09 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 161,46 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 807,30 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 289,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 807,30 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | ORIGEM FPM | R$ 159.821,57 C |
| ORIGEM ITR | R$ 121,09 C |
| ORIGEM IPM | R$ 820,05 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.745,44 C |
| TOTAL: | R$ 162.508,15 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 159.821,57 C |
| ORIGEM ITR | R$ 121,09 C |
| ORIGEM IPM | R$ 820,05 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.745,44 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 162.508,15 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 820,05 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.373,62 C |
| TOTAL: | R$ 3.553,57 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 820,05 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.373,62 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 820,05 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.373,62 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.745,44 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 11.636,27 C |
| TOTAL: | R$ 9.890,83 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.745,44 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 11.636,27 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.745,44 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.636,27 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | ORIGEM ITR | R$ 656,08 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 25.199,64 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.500,15 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.131,62 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 900.317,88 C |
| ORIGEM FPE | R$ 140.722,00 C |
| ORIGEM FPM | R$ 143.850,35 C |
| ORIGEM IPV | R$ 5.819,38 C |
| TOTAL: | R$ 1.226.197,10 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 656,08 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 25.199,64 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.500,15 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.131,62 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 900.317,88 C |
| ORIGEM FPE | R$ 140.722,00 C |
| ORIGEM FPM | R$ 143.850,35 C |
| ORIGEM IPV | R$ 5.819,38 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.226.197,10 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 80.731,50 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 80.731,50 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 80.731,50 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.585,87 D |
| IPVA | R$ 52.929,36 C |
| TOTAL: | R$ 42.343,49 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.585,87 D |
| IPVA | R$ 52.929,36 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 10.585,87 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 52.929,36 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 397.012,14 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.604.660,61 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário