DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:43:01 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 114.942,35 C |
| PARCELA DE IR | R$ 950.534,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.654,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 159.821,57 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 213.095,45 D |
| TOTAL: | R$ 681.905,53 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 114.942,35 C |
| PARCELA DE IR | R$ 950.534,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.654,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 159.821,57 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 213.095,45 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 383.571,78 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.065.477,31 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1,14 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 21,42 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,57 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 142,86 C |
| TOTAL: | R$ 91,73 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,14 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 21,42 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,57 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 142,86 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 51,13 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 142,86 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | ORIGEM FPM | R$ 159.821,57 C |
| ORIGEM ITR | R$ 21,42 C |
| ORIGEM IPM | R$ 1.027,94 C |
| ORIGEM ISS | R$ 732,04 C |
| TOTAL: | R$ 161.602,97 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 159.821,57 C |
| ORIGEM ITR | R$ 21,42 C |
| ORIGEM IPM | R$ 1.027,94 C |
| ORIGEM ISS | R$ 732,04 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 161.602,97 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.027,94 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.482,36 C |
| TOTAL: | R$ 4.454,42 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.027,94 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.482,36 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.027,94 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.482,36 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 732,04 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 4.880,30 C |
| TOTAL: | R$ 4.148,26 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 732,04 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 4.880,30 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 732,04 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.880,30 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | ORIGEM ITR | R$ 645,72 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 24.801,84 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.397,54 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.082,18 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 886.105,43 C |
| ORIGEM FPE | R$ 138.500,56 C |
| ORIGEM FPM | R$ 141.579,52 C |
| ORIGEM IPV | R$ 5.727,52 C |
| TOTAL: | R$ 1.206.840,31 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 645,72 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 24.801,84 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.397,54 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.082,18 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 886.105,43 C |
| ORIGEM FPE | R$ 138.500,56 C |
| ORIGEM FPM | R$ 141.579,52 C |
| ORIGEM IPV | R$ 5.727,52 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.206.840,31 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 119.091,92 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 119.091,92 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 119.091,92 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.167,40 D |
| IPVA | R$ 80.837,01 C |
| TOTAL: | R$ 64.669,61 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.167,40 D |
| IPVA | R$ 80.837,01 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 16.167,40 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 80.837,01 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 401.550,29 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.644.355,04 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário