DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
08/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:37:34 |
ILHEUS - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 858.899,83 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.977.379,84 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 58.362,77 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 644.053,26 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 623.417,96 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 831.223,96 D |
| TOTAL: | R$ 3.679.221,72 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 858.899,83 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.977.379,84 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 58.362,77 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 644.053,26 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 623.417,96 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 831.223,96 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.157.057,95 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.836.279,67 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 37,44 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 702,05 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 936,07 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 4.680,39 C |
| TOTAL: | R$ 3.004,83 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 37,44 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 702,05 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 936,07 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 4.680,39 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.675,56 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.680,39 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | ORIGEM FPM | R$ 623.417,96 C |
| ORIGEM ITR | R$ 702,05 C |
| ORIGEM IPM | R$ 5.211,66 C |
| TOTAL: | R$ 629.331,67 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 623.417,96 C |
| ORIGEM ITR | R$ 702,05 C |
| ORIGEM IPM | R$ 5.211,66 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 629.331,67 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.211,66 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 27.795,53 C |
| TOTAL: | R$ 22.583,87 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.211,66 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 27.795,53 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 5.211,66 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 27.795,53 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | ORIGEM ITR | R$ 2.022,02 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.902,28 C |
| ORIGEM FPE | R$ 536.663,75 C |
| ORIGEM FPM | R$ 561.118,83 C |
| ORIGEM IPV | R$ 20.062,08 C |
| TOTAL: | R$ 1.139.768,96 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.022,02 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.902,28 C |
| ORIGEM FPE | R$ 536.663,75 C |
| ORIGEM FPM | R$ 561.118,83 C |
| ORIGEM IPV | R$ 20.062,08 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.139.768,96 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 2.941,89 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.941,89 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.941,89 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 35.075,66 D |
| IPVA | R$ 175.378,33 C |
| TOTAL: | R$ 140.302,67 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 35.075,66 D |
| IPVA | R$ 175.378,33 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 35.075,66 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 175.378,33 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.199.020,83 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.816.176,44 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário