DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
08/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:42:08 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 858.899,83 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.977.379,84 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 58.362,77 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 623.417,96 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 831.223,96 D |
| TOTAL: | R$ 4.323.274,98 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 858.899,83 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.977.379,84 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 58.362,77 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 623.417,96 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 831.223,96 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.513.004,69 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.836.279,67 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 60,38 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.132,21 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.509,62 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 7.548,10 C |
| TOTAL: | R$ 4.845,89 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 60,38 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.132,21 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.509,62 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 7.548,10 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.702,21 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.548,10 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | ORIGEM FPM | R$ 623.417,96 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.132,21 C |
| ORIGEM IPM | R$ 6.532,85 C |
| TOTAL: | R$ 631.083,02 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 623.417,96 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.132,21 C |
| ORIGEM IPM | R$ 6.532,85 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 631.083,02 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.532,85 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 34.841,89 C |
| TOTAL: | R$ 28.309,04 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.532,85 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 34.841,89 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 6.532,85 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.841,89 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | ORIGEM ITR | R$ 1.990,10 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.588,10 C |
| ORIGEM FPE | R$ 528.191,96 C |
| ORIGEM FPM | R$ 552.261,00 C |
| ORIGEM IPV | R$ 19.745,38 C |
| TOTAL: | R$ 1.121.776,54 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.990,10 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.588,10 C |
| ORIGEM FPE | R$ 528.191,96 C |
| ORIGEM FPM | R$ 552.261,00 C |
| ORIGEM IPV | R$ 19.745,38 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.121.776,54 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 13.678,78 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 13.678,78 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.678,78 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
08.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 67.838,45 D |
| IPVA | R$ 339.192,29 C |
| TOTAL: | R$ 271.353,84 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 67.838,45 D |
| IPVA | R$ 339.192,29 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 67.838,45 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 339.192,29 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.590.078,20 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.984.400,29 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário