DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:41:27 |
ILHEUS - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 729.772,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.932.045,14 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 46.618,17 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 645.345,80 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 699.272,69 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 932.363,60 D |
| TOTAL: | R$ 2.338.217,84 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 729.772,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.932.045,14 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 46.618,17 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 645.345,80 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 699.272,69 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 932.363,60 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.323.600,26 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.661.818,10 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 296,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5.566,96 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.422,61 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 37.113,08 C |
| TOTAL: | R$ 23.826,61 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 296,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5.566,96 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.422,61 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 37.113,08 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 13.286,47 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 37.113,08 C |
| ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | COTA-PARTE | R$ 327.334,82 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 49.100,22 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 65.466,96 D |
| TOTAL: | R$ 212.767,64 C |
| ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 327.334,82 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 49.100,22 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 65.466,96 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 114.567,18 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 327.334,82 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | ORIGEM FPM | R$ 699.272,69 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 49.100,22 C |
| ORIGEM ITR | R$ 5.566,96 C |
| ORIGEM IPM | R$ 5.206,54 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.099,11 C |
| TOTAL: | R$ 760.245,52 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 699.272,69 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 49.100,22 C |
| ORIGEM ITR | R$ 5.566,96 C |
| ORIGEM IPM | R$ 5.206,54 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.099,11 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 760.245,52 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.206,54 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 27.768,27 C |
| TOTAL: | R$ 22.561,73 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.206,54 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 27.768,27 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 5.206,54 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 27.768,27 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.099,11 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.327,45 C |
| TOTAL: | R$ 6.228,34 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.099,11 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.327,45 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.099,11 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.327,45 C |
| ||
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | PASEP MUNICIPIO | R$ 210,10 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 21.010,10 C |
| TOTAL: | R$ 20.800,00 C |
| ||
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 210,10 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 21.010,10 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 210,10 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.010,10 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | ORIGEM ITR | R$ 57.042,90 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.882,76 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 46.407,17 C |
| ORIGEM FPE | R$ 606.747,60 C |
| ORIGEM FPM | R$ 629.393,28 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.920,35 C |
| TOTAL: | R$ 1.364.394,06 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 57.042,90 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.882,76 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 46.407,17 C |
| ORIGEM FPE | R$ 606.747,60 C |
| ORIGEM FPM | R$ 629.393,28 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.920,35 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.364.394,06 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 6.492,12 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.492,12 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.492,12 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.939,01 D |
| IPVA | R$ 39.695,05 C |
| TOTAL: | R$ 31.756,04 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.939,01 D |
| IPVA | R$ 39.695,05 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 7.939,01 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 39.695,05 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.465.908,67 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.253.198,57 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário