DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:46:42 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 729.772,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.932.045,14 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 46.618,17 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 153.488,40 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 699.272,69 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 932.363,60 D |
| TOTAL: | R$ 2.830.075,24 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 729.772,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.932.045,14 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 46.618,17 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 153.488,40 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 699.272,69 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 932.363,60 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.831.742,86 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.661.818,10 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 132,55 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.485,38 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.313,84 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 16.569,20 C |
| TOTAL: | R$ 10.637,43 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 132,55 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.485,38 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.313,84 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 16.569,20 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 5.931,77 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.569,20 C |
| ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | COTA-PARTE | R$ 410.316,47 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 61.547,47 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 82.063,29 D |
| TOTAL: | R$ 266.705,71 C |
| ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 410.316,47 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 61.547,47 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 82.063,29 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 143.610,76 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 410.316,47 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | ORIGEM FPM | R$ 699.272,69 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 61.547,47 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.485,38 C |
| ORIGEM IPM | R$ 6.526,44 C |
| ORIGEM ISS | R$ 632,85 C |
| TOTAL: | R$ 770.464,83 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 699.272,69 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 61.547,47 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.485,38 C |
| ORIGEM IPM | R$ 6.526,44 C |
| ORIGEM ISS | R$ 632,85 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 770.464,83 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.526,44 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 34.807,72 C |
| TOTAL: | R$ 28.281,28 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.526,44 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 34.807,72 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 6.526,44 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.807,72 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 632,85 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 4.219,01 C |
| TOTAL: | R$ 3.586,16 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 632,85 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 4.219,01 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 632,85 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.219,01 C |
| ||
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | PASEP MUNICIPIO | R$ 249,74 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 24.974,81 C |
| TOTAL: | R$ 24.725,07 C |
| ||
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 249,74 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 24.974,81 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 249,74 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.974,81 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | ORIGEM ITR | R$ 56.142,42 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.568,89 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 45.674,58 C |
| ORIGEM FPE | R$ 597.169,46 C |
| ORIGEM FPM | R$ 619.457,66 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.842,68 C |
| TOTAL: | R$ 1.342.855,69 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 56.142,42 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.568,89 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 45.674,58 C |
| ORIGEM FPE | R$ 597.169,46 C |
| ORIGEM FPM | R$ 619.457,66 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.842,68 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.342.855,69 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 8.130,21 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.130,21 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.130,21 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.826,83 D |
| IPVA | R$ 94.134,15 C |
| TOTAL: | R$ 75.307,32 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.826,83 D |
| IPVA | R$ 94.134,15 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 18.826,83 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 94.134,15 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.007.521,25 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.368.290,19 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário