DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/11/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:51:39 |
ILHEUS - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 610.617,89 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.654.295,26 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 82.649,12 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 646.678,30 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.239.736,96 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.652.982,61 D |
| TOTAL: | R$ 4.642.866,16 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 610.617,89 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.654.295,26 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 82.649,12 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 646.678,30 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.239.736,96 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.652.982,61 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 3.622.046,99 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.264.913,15 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 26,75 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 501,71 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 668,95 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 3.344,77 C |
| TOTAL: | R$ 2.147,36 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 26,75 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 501,71 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 668,95 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 3.344,77 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.197,41 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.344,77 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | ORIGEM FPM | R$ 1.239.736,96 C |
| ORIGEM ITR | R$ 501,71 C |
| ORIGEM IPM | R$ 4.356,43 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.256,59 C |
| TOTAL: | R$ 1.245.851,69 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.239.736,96 C |
| ORIGEM ITR | R$ 501,71 C |
| ORIGEM IPM | R$ 4.356,43 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.256,59 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.245.851,69 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.356,43 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 23.234,35 C |
| TOTAL: | R$ 18.877,92 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.356,43 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 23.234,35 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 4.356,43 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.234,35 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.256,59 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 8.377,33 C |
| TOTAL: | R$ 7.120,74 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.256,59 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 8.377,33 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.256,59 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.377,33 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | ORIGEM ITR | R$ 4.488,60 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.636,36 C |
| ORIGEM FPE | R$ 1.056.613,02 C |
| ORIGEM FPM | R$ 1.115.848,12 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.223,42 C |
| TOTAL: | R$ 2.197.809,52 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 4.488,60 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.636,36 C |
| ORIGEM FPE | R$ 1.056.613,02 C |
| ORIGEM FPM | R$ 1.115.848,12 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.223,42 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.197.809,52 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 6.863,50 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.863,50 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.863,50 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.386,81 D |
| IPVA | R$ 51.934,09 C |
| TOTAL: | R$ 41.547,28 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.386,81 D |
| IPVA | R$ 51.934,09 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 10.386,81 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 51.934,09 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.639.244,23 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 11.802.328,40 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário