DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/11/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:55:39 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 610.617,89 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.654.295,26 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 82.649,12 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 155.008,09 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.239.736,96 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.652.982,61 D |
| TOTAL: | R$ 5.134.536,37 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 610.617,89 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.654.295,26 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 82.649,12 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 155.008,09 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.239.736,96 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.652.982,61 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 3.130.376,78 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.264.913,15 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 61,21 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.147,77 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.530,36 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 7.651,83 C |
| TOTAL: | R$ 4.912,49 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 61,21 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.147,77 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.530,36 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 7.651,83 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.739,34 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.651,83 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | ORIGEM FPM | R$ 1.239.736,96 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.147,77 C |
| ORIGEM IPM | R$ 5.460,82 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.988,68 C |
| TOTAL: | R$ 1.248.334,23 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.239.736,96 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.147,77 C |
| ORIGEM IPM | R$ 5.460,82 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.988,68 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.248.334,23 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.460,82 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 29.124,42 C |
| TOTAL: | R$ 23.663,60 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.460,82 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 29.124,42 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 5.460,82 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 29.124,42 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.988,68 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 13.257,93 C |
| TOTAL: | R$ 11.269,25 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.988,68 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 13.257,93 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.988,68 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.257,93 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | ORIGEM ITR | R$ 4.417,75 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.373,74 C |
| ORIGEM FPE | R$ 1.039.933,30 C |
| ORIGEM FPM | R$ 1.098.233,31 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.156,74 C |
| TOTAL: | R$ 2.163.114,84 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 4.417,75 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.373,74 C |
| ORIGEM FPE | R$ 1.039.933,30 C |
| ORIGEM FPM | R$ 1.098.233,31 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.156,74 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.163.114,84 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 14.296,79 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 14.296,79 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.296,79 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.11.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.221,01 D |
| IPVA | R$ 86.105,08 C |
| TOTAL: | R$ 68.884,07 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.221,01 D |
| IPVA | R$ 86.105,08 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 17.221,01 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 86.105,08 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.157.786,63 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 11.826.798,27 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário